ハード・ソフト売り上げ情報サイト
ページオープン
ページナンバー
最終更新日時
2006年1月13日
Ver.1.0 - 01
2006年1月13日 13:55
ハード販売集計…ニンテンドーDSゲームボーイミクロXbox360‖ソフト販売集計…週間ランキング累計販売掲示板リンク集
トップページニンテンドーDS本体販売>2005年 7月〜12月分
ニンテンドーDS 本体販売集計 2005年 7月〜12月分
□このコンテンツについて
 ・任天堂特殊捜査室のコンテンツを移行したものです。
 ・最新の売り上げ情報は、「ニンテンドーDS本体販売集計トップページ」をご覧下さい。

□ニンテンドーDS本体販売集計 過去のレポートページ
 ・2004年  ・2005年上半期  ・2005年下半期  ・月別販売レポート
2005年下半期(7月〜12月) ニンテンドーDS本体販売台数推移
期  間 週間売上 増 減 月間売上 年間累計 累計売上
7/ 4 〜 7/10 41,503 + 6,420 41,503 1,112,977 2,608,549
7/11 〜 7/17 35,827 - 5,676 77,330 1,148,804 2,644,376
7/18 〜 7/24 41,982 + 6,155 119,312 1,190,786 2,686,358
7/25 〜 7/31 44,518 +3,000 163,830 1,235,304 2,730,876
8/1 〜 8/ 7 43,665 - 853 43,665 1,278,969 2,774,541
8/ 8 〜 8/14 103,095 + 59,430 146,760 1,382,064 2,877,636
8/15 〜 8/21 80,945 - 22,150 227,705 1,463,009 2,958,581
8/22 〜 8/28 57,313 - 23,632 285,018 1,520,322 3,015,894
8/29 〜 9/ 4 58,579 + 1,266 58,579 1,578,901 3,074,473
9/ 5 〜 9/11 47,239 - 11,340 105,818 1,626,140 3,121,712
9/12 〜 9/18 72,167 + 24,928 177,985 1,698,307 3,193,879
9/19 〜 9/25 68,123 - 4,044 246,108 1,766,430 3,262,002
9/26 〜 10/ 2 43,362 - 24,761 289,470 1,809,792 3,305,364
10/3 〜 10/ 9 39,137 - 4,225 39,137 1,848,929 3,344,501
10/10 〜 10/16 44,262 + 5,125 83,399 1,893,191 3,388,763
10/17 〜 10/23 44,283 + 21 127,682 1,937,474 3,433,046
10/24 〜 10/30 46,826 + 2,543 174,508 1,984,300 3,479,872
10/31 〜 11/ 6 48,520 + 1,694 48,520 2,032,820 3,528,392
11/ 7 〜 11/13 48,342 - 178 96,862 2,081,162 3,576,734
11/14 〜 11/20 65,341 + 16,999 162,203 2,146,503 3,642,075
11/21 〜 11/27 132,012 + 66,671 294,215 2,278,515 3,774,087
11/28 〜 12/04 176,958 + 44,946 176,958 2,455,473 3,951,045
12/05 〜 12/11 299,328 + 122,370 476,286 2,754,801 4,250,371
12/12 〜 12/18 408,770 + 109,442 885,286 3,163,571 4,659,141
12/19 〜 12/25 597,628 + 188,858 1,482,914 3,761,199 5,256,769
12/26 〜 1/ 1 390,181 - 207,447 1,873,095 4,151,380 5,646,950
ページメニュー
□ディレクトリ
 トップページ
  ニンテンドーDS本体販売
   →2005年7月〜12月分

□関連ページ
 ニンテンドーDS本体販売
  ・トップページ
  ・2004年
  ・2005年1月〜6月
  ・2005年7月〜12月
  ・月別販売レポート
広告スペース
〜 「ハード・ソフト売り上げ情報サイト」&「任天堂特殊捜査室(Nintendo-Room)」 メニュー 〜
ハード販売集計…ニンテンドーDSゲームボーイミクロXbox360| ソフト販売集計…週間ランキング累計販売
Nintendo-Room関連 … 任天堂特殊捜査室サイト概要関連ニュースソフト発売予定レボリューション
サイト共通メニュー … 掲示板リンク集メールフォームNintendo News & Beens MailNintendo-Room

Copyright (C) 2004-2005 Nintendo-Room / Nintenman, All rights reserved.